Manganese-Zinc Material
Compare ACME MnZn Materials to others. Click on ACME image for New Cross-Reference Guide: 
| Application | Material & Specifications (PDF) | Description |
|---|---|---|
| Telecom | N2 (136 KB) | Low Low ηB (4000µi) |
| Telecom | N4 (136 KB) | High Q (2500µi) |
| Telecom | N42 (164 KB) | High Bm (3800µi) |
| Telecom | A043 (136 KB) | Wide Temp. DC Bias (4500µi) |
| Telecom | A061 (144 KB) | High µi & wide temp (6000µi) for Giga Base LAN |
| Telecom | N07 (144 KB) | Low THD & High µi (6000µi) for xDSL Modem Xfmr |
| Telecom | A101 (128 KB) | Low THD (10000µi) |
| Telecom | A12 (140 KB) | High Permeability (12000µi) |
| EMI | N43 (132 KB) | Wide-Temp, High Q (750µi) |
| EMI | N5 (132 KB) | EMI Suppression (2000µi) |
| High Permeability | A05 (188 KB) | (5000µi) |
| High Permeability | A07 (188 KB) | (7000µi) |
| High Permeability | A10 (196 KB) | (1000µi) |
| High Permeability | A102 (188 KB) | Enhance Optimum Frequency range (<160kHz, 10000µi) |
| High Permeability | A121 (196 KB) | (12000µi) |
| High Permeability | A15 (136 KB) | (15000µi) |
| High Permeability | A151 (196 KB) | High Tc and High µi (15000µi) |
| Low Loss | P4 (252 KB) | Apply to <300kHz frequency range with power loss minimum around 80°C(2500µi) |
| Low Loss | P41 (252 KB) | Apply to <300kHz frequency range with power loss minimum around 100°C(2500µi) |
| Low Loss | P42 (248 KB) | High Bs and Low Core Loss |
| Low Loss | P43 (236 KB) | High Temp (1800µi) |
| Low Loss | NEW P44 (217 KB) | High Temp ~125°C (1800µi) |
| Low Loss | P46 (140 KB) | Wide Temp |
| Low Loss | NEW P47 (215 KB) | Wide Temp 0~125°C (3000µi) |
| Low Loss | P5 (140 KB) | Apply to 300~700kHz frequency range with power loss minimum around 80°C (2000µi) |
| Low Loss | P51 (160 KB) | High frequency, 500kHz – 1MHz (1500µi) |
| Low Loss | P52 (164 KB) | High frequency 500kHz – 1MHz (2000µi) |
| Automotive | N10 (128 KB) | Wide Temp. AUTOMOTIVE (10000µi) |
| High Squareness | S3 (128 KB) | (800µi) |
